| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186000496 | 186000496 XTerra Shield RP18 Column, 125?, 5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS(沃特世)2025 | 3 | I Want to Quote |
| 2 | 5080-8853 | 5080-8853 Ferrule, 0.5mm Graphite 0.32 col 10/PKI Want to Quote | Agilent 2507 | 10 | I Want to Quote | |
| 3 | 5042-6462 | 5042-6462 Tube PEEK 0.18x5000mm, 1.6mmI Want to Quote | Agilent 2507 | 10 | I Want to Quote | |
| 4 | 822975-906 | 822975-906 SB-C8 4.6x50mm 1.8umI Want to Quote | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 5 | 12-5149 | 12-5149 VESSEL, 1L TRUALIGN W/COLLARI Want to Quote | Agilent 2507 | 3 | I Want to Quote | |
| 6 | 01018-22707 | 01018-22707 PTFE Frits 5PKI Want to Quote | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 7 | 79841-87609 | 79841-87609 Capillary tubing, 35mm, 0.12mm id.I Want to Quote | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 8 | WAT094170 | WAT094170 Low Volume 6 x 29 mm Insert, 300 μL Volume, with Plastic Spring 100/pkI Want to Quote | 样品瓶 | WATERS(沃特世)2025 | 50 | I Want to Quote |
| 9 | 186000307C | 186000307C LCGC Certified Clear Glass 12 x 32 mm Screw Neck Vial, with Cap and Preslit PTFE/Silicone Septum, 2 mL Volume, 100/pkI Want to Quote | 样品瓶 | WATERS(沃特世)2025 | 50 | I Want to Quote |
| 10 | 186000385C | 186000385C LCGC Certified Clear Glass 12 x 32 mm Screw Neck Vial, Total Recovery, with Cap and Preslit PTFE/Silicone Septum, 1 mL Volume, 100/pkI Want to Quote | 样品瓶 | WATERS(沃特世)2025 | 25 | I Want to Quote |
| 11 | 201000281 | 201000281 ACQUITY PDA/TUV 2489/2998 PERF MAINT KITI Want to Quote | WATERS(沃特世)2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 12 | 19091J-413 | 19091J-413 HP-5 30m, 0.32mm, 0.25umI Want to Quote | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 13 | 05988-20066 | 05988-20066 Column Nut for MS interfaceI Want to Quote | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 14 | 5062-3508 | 5062-3508 Ferrule, 0.4mm VG cond .25 col lng 10/PKI Want to Quote | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 15 | 51350006 | 51350006 Technical Buffer pH 7.00(通常),250mL,pH 校准缓冲液,用于 pH 计校准和验证,中性 pH 值校准,I Want to Quote | Mettler Toledo | 53 | I Want to Quote | |
| 16 | 51350004 | 51350004 Technical Buffer pH 4.01,250mL,pH 校准缓冲液,I Want to Quote | Mettler Toledo | 33 | I Want to Quote | |
| 17 | 17544203 | 17544203 FICOLL PAQUE PREMIUM 6X500MLI Want to Quote | Cytiva2025 | 1 | I Want to Quote | |
| 18 | 560428 | 560428 BD Pharmingen™ APC Rat anti-Human TLR9(APC 标记大鼠抗人 TLR9 抗体),100 次检测,适用于流式细胞术细胞内染色,大鼠 IgG2a, κ 亚型,特异性识别人 TLR9 蛋白BD BiosciencesI Want to Quote | BD Biosciences | 1 | I Want to Quote | |
| 19 | BMS216 | BMS216 Human IFN alpha Platinum ELISA Kit(人干扰素 α 铂金 ELISA 试剂盒),Thermo Fisher ScientificI Want to Quote | Invitrogen (Thermo Fisher) | 1 | I Want to Quote | |
| 20 | 12055083 | 12055083 AIM V™ Medium,液体,研究级,无血清细胞培养基,I Want to Quote | Gibco (Thermo Fisher) | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224