| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 064147 | 064147 PROD,COL,IP,AG23,4X50MMI Want to Quote | AG23 阴离子保护柱,4X50MM | Thermo(热电)IC 2505 | 1 | I Want to Quote |
| 2 | 060560 | 060560 PROD,COL,IP,CG17,4X50MMI Want to Quote | CG17 阳离子保护柱,4X50MM | Thermo(热电)IC 2505 | 1 | I Want to Quote |
| 3 | 064149 | 064149 PROD,COL,IP,AS23,4X250MMI Want to Quote | AS23 阴离子分析柱,4X250MM | Thermo(热电)IC 2505 | 1 | I Want to Quote |
| 4 | 060557 | 060557 PROD,COL,IP,CS17,4X250MMI Want to Quote | CS17 阳离子分析柱,4X250MM | Thermo(热电)IC 2505 | 1 | I Want to Quote |
| 5 | 5067-5786 | 5067-5786 32-Pin Electrode CartridgeI Want to Quote | 1 | I Want to Quote | ||
| 6 | 5067-5783 | 5067-5783 Needle Change Cartridge.I Want to Quote | 1 | I Want to Quote | ||
| 7 | PL1310-0016 | PL1310-0016 Guard Cartridge HolderI Want to Quote | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 8 | PL1570-5810 | PL1570-5810 Hi-Plex Ca USP L19, 250 x 4.0 mmI Want to Quote | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 9 | G4218-81000 | G4218-81000 I Want to Quote | Agilent | 1 | I Want to Quote | |
| 10 | 65107740 | 65107740 BONNETS AND COVERS Machinery Spare PartsWeight Per Unit 0.10 Kg UoM NosI Want to Quote | Jungheinrich | 1 | I Want to Quote | |
| 11 | 51160625 | 51160625 LOAD WHEEL | Machinery Spare Parts| Weight Per Unit 13.60 KgUOM NOSI Want to Quote | Jungheinrich | 1 | I Want to Quote | |
| 12 | 51758809 | 51758809 Wheel PT Machinery Spare Parts Weight Per Unit 14 KgUOM NOSI Want to Quote | Jungheinrich | 1 | I Want to Quote | |
| 13 | 50050200 | 50050200 Bat誅唖厭钖妮善ry I虮dicator /Dashboard Display Machinery Spare PartsWeight Per Unit 1 Kg UOM NosI Want to Quote | Jungheinrich | 1 | I Want to Quote | |
| 14 | 51310405 | 51310405 HOSE HYDRAULiC|Machinery Spare Parts| Weight Per Unit 0.10Kg UOM NOSI Want to Quote | Jungheinrich | 1 | I Want to Quote | |
| 15 | 57235672 | 57235672 SOLO PlLOT | Machinery Spare Parts| Weight Per Unit 1 KgUOM NOSI Want to Quote | Jungheinrich | 1 | I Want to Quote | |
| 16 | 35915-50G | 35915-50G I Want to Quote | 货期预计2个月 | 1 | I Want to Quote | |
| 17 | 5020-89979 | 5020-89979 InertSustain NH2 Analytical Column5μm 300mm x 3.9mmI Want to Quote | GL SCIENCES 2507 | 1 | I Want to Quote | |
| 18 | 0553-1026 | 0553-1026 GsBP-5, 10m x 0.53mm x 2.65umI Want to Quote | 岛津2401 | 1 | I Want to Quote | |
| 19 | HPLC Column?(4.0 x 300)mm, 5 μm L1 or?Equivalent any brand -I Want to Quote | 1 | I Want to Quote | |||
| 20 | 17626-104630 | 17626-104630 Accucore RP-MS 100x4.6mm2.6um ColumnI Want to Quote | Accucore RP-MS 色谱柱100x4.6mm 2.6μm | Thermo(热电)CCS 2505 | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224