| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0008543 | 0008543 Guard SWXL 6.0*40I Want to Quote | TOSOH BIOSCIENCE | 1 | I Want to Quote | |
| 2 | 0008541 | 0008541 G3000SWXL 7.8*300I Want to Quote | TOSOH BIOSCIENCE | 1 | I Want to Quote | |
| 3 | 186003055 | 186003055 XBridge BEH C8 Column, 130?, 3.5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkI Want to Quote | XBridge色谱柱 | WATERS(沃特世) | 1 | I Want to Quote |
| 4 | 186003687 | 186003687 ACQUITY UPLC Peptide BEH C18 Column, 300?, 1.7 μm, 2.1 mm X 150 mm, 1K - 30K, 1/pkI Want to Quote | ACQUITY 色谱柱 | WATERS(沃特世) | 2 | I Want to Quote |
| 5 | 186002352 | 186002352 ACQUITY UPLC BEH C18 Column, 130?, 1.7 μm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkI Want to Quote | ACQUITY 色谱柱 | WATERS(沃特世) | 2 | I Want to Quote |
| 6 | CB6481 | CB6481 Chromanik SunShell C18 HPLC/UHPLC Analytical Column, 90 ?, 2.6 μm, 4.6 x 250 mm, 1/PkI Want to Quote | 1 | I Want to Quote | ||
| 7 | G1314-60101 | G1314-60101 Deuterium lamp w. RFID for VWDI Want to Quote | Agilent-58 | 1 | I Want to Quote | |
| 8 | WAT052586 | WAT052586 PDA DETECTOR PERFORMANCE MAINTENANCE KITI Want to Quote | WATERS(沃特世) | 1 | I Want to Quote | |
| 9 | 5799-0037 | 5799-0037 Agilent Cool Clear coolant fluid 7.6L/pkI Want to Quote | 鉴定 | Agilent-58 | 1 | I Want to Quote |
| 10 | 110594290 | 110594290 AIR FILTER ASSY SERIES III Want to Quote | Agilent-8P | 1 | I Want to Quote | |
| 11 | 5610021700 | 5610021700 Visible source lamp, Cary 100/300,1/pkI Want to Quote | Agilent-58 | 1 | I Want to Quote | |
| 12 | G9820-80000 | G9820-80000 Deuterium UV lamp,Cary 100/300 UV, 1/pkI Want to Quote | Agilent-58 | 1 | I Want to Quote | |
| 13 | 6810010000 | 6810010000 Filter Argon ICP-OES Vista, 700 SeriesI Want to Quote | 鉴定 | Agilent-58 | 1 | I Want to Quote |
| 14 | N3050139 | N3050139 Lumina Hollow Cathode 2 Lamp - KI Want to Quote | 空心阴极灯K | Perkin Elmer(珀金埃尔默) | 1 | I Want to Quote |
| 15 | G1969-85000 | G1969-85000 ESI-L Low Concentration Tuning Mix 100mlI Want to Quote | 3类危险品 | Agilent-AA | 1 | I Want to Quote |
| 16 | G6301-68010 | G6301-68010 Ultivo PM KitI Want to Quote | 鉴定 | Agilent-58 | 1 | I Want to Quote |
| 17 | RMSH-2 | RMSH-2 Big Universal Trap, 1/8inch fttgs,HeliumI Want to Quote | 鉴定 | Agilent-58 | 1 | I Want to Quote |
| 18 | 5191-5851 | 5191-5851 Agilent Vacuum Fluid 45 Platinum, 1QtI Want to Quote | 鉴定 | Agilent-58 | 1 | I Want to Quote |
| 19 | 186003335 | 186003335 XBridge BEH Phenyl Column, 130?, 3.5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkI Want to Quote | XBridge色谱柱 | WATERS(沃特世) | 1 | I Want to Quote |
| 20 | 0101-0620 | 0101-0620 Rotor seal TefzelI Want to Quote | Agilent 2507 | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224