| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1250140 | 1250140 Aminex HPX-87H Column, 300 x 7.8 mmI Want to Quote | Bio-Rad-2026 | 1 | I Want to Quote | |
| 2 | G7167-68703 | G7167-68703 tool kitI Want to Quote | Aglient8PR | 1 | I Want to Quote | |
| 3 | R007101666 | R007101666 Spare Parts Kit F 10ml SS LIQ HeadI Want to Quote | 停产 | Agilent(安捷伦)2504 | 1 | I Want to Quote |
| 4 | 691000100 | 691000100 I Want to Quote | 1 | I Want to Quote | ||
| 5 | 110594290 | 110594290 AIR FILTER ASSY SERIES III Want to Quote | Agilent-8P | 1 | I Want to Quote | |
| 6 | 863953-902 | 863953-902 SB-C18 Rapid Res HPLC Col 4.6 x 150I Want to Quote | Agilent-BC | 1 | I Want to Quote | |
| 7 | 5190-1484 | 5190-1484 Syringe, 10.0 uL, FN, LC tipI Want to Quote | Agilent-58 | 1 | I Want to Quote | |
| 8 | 5190-1490 | 5190-1490 Syringe, 10.0 uL, PTFE, FN, bevel tipI Want to Quote | Agilent-58 | 1 | I Want to Quote | |
| 9 | A7000CG3 | A7000CG3 ChromSep guard,Pursuit PAH 10x3 Repl.3I Want to Quote | Agilent-BC | 1 | I Want to Quote | |
| 10 | CP28159 | CP28159 ChromSpher 7 pi 80 x 3.0mmI Want to Quote | Agilent-BC | 1 | I Want to Quote | |
| 11 | A7000250C046 | A7000250C046 Pursuit 5 PAH, S250 x 4.6 ColI Want to Quote | Agilent-BC | 1 | I Want to Quote | |
| 12 | 122-2362 | 122-2362 DB-23 60m, 0.25mm, 0.25uI Want to Quote | Agilent-JW | 1 | I Want to Quote | |
| 13 | 09908585 | 09908585 PVC Red/Red Tubing 1.14 mm ID, Pkg.12I Want to Quote | 泵管 | Perkin Elmer(珀金埃尔默) | 5 | I Want to Quote |
| 14 | 09908587 | 09908587 PVC Blk/Blk Tubing 0.76 mm ID, Pkg. 12I Want to Quote | 泵管 | Perkin Elmer(珀金埃尔默) | 5 | I Want to Quote |
| 15 | 09995098 | 09995098 Spectrometer Air FilterI Want to Quote | 过滤网 | Perkin Elmer(珀金埃尔默) | 5 | I Want to Quote |
| 16 | N0775220 | N0775220 Repl. Air Filter for Optima 2000/4000I Want to Quote | 气体过滤器 | Perkin Elmer(珀金埃尔默) | 5 | I Want to Quote |
| 17 | 5185-5959 | 5185-5959 ICP-MS Tuning Sol 1ug/L 2x500mLI Want to Quote | 8类危险品 | Agilent-58 | 1 | I Want to Quote |
| 18 | 5184-3564 | 5184-3564 ICP-MS Checkout Solutions for 7500sI Want to Quote | 8类危险品 | Agilent-58 | 1 | I Want to Quote |
| 19 | 670-15003-03 | 670-15003-03 (GVF-16-004) SGE 072663 0.25mmI Want to Quote | 石墨垫 | 岛津 | 5 | I Want to Quote |
| 20 | 221-48600 | 221-48600 DEACTIVATED GLASS WOOL,2GI Want to Quote | 石英棉 | SHIMADZU(岛津)配件-2504 | 2 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224