| NO. | Product ID | Product Name | Chinese Name | Product Category | Quantity | Supplier Quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2140-0820 | 2140-0820 Deuteriumlampw.RFIDforDAD/MWDI Want to Quote | Agilent2401 | 1 | I Want to Quote | |
| 2 | G1314-60101 | G1314-60101 Deuteriumlampw.RFIDforVWDI Want to Quote | Agilent2401 | 1 | I Want to Quote | |
| 3 | G1314-60100 | G1314-60100 D2LampL6903withBoxI Want to Quote | Agilent2401 | 1 | I Want to Quote | |
| 4 | PSS830615 | PSS830615 SpherisorbODS1Column,80?,5μm,4.6mmX250mm,1/pkI Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 5 | PSS831115 | PSS831115 I Want to Quote | 液相色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 6 | 186002554 | 186002554 SunFireC18Column,100?,3.5μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | SunFire色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 7 | 186002559 | 186002559 SunFireC18Column,100?,5μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | SunFire色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 8 | 186002560 | 186002560 SunFireC18Column,100?,5μm,4.6mmX250mm,1/pkI Want to Quote | SunFire色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 9 | 186003748 | 186003748 AtlantisT3Column,100?,5μm,4.6mmX250mm,1/pkI Want to Quote | Atlantis色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 10 | 186003116 | 186003116 XBridgeBEHC18Column,130?,5μm,4.6mmX150mm,1/pkI Want to Quote | XBridge色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 11 | 186003117 | 186003117 XBridgeBEHC18Column,130?,5μm,4.6mmX250mm,1/pkI Want to Quote | XBridge色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 12 | 176001132 | 176001132 ACQUITYUPLCHSST3Column,100?,1.8μm,2.1mmX100mm,3/pkI Want to Quote | ACQUITY色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 13 | 176001131 | 176001131 ACQUITYUPLCHSST3Column,100?,1.8μm,2.1mmX50mm,3/pkI Want to Quote | ACQUITY色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 14 | 176000864 | 176000864 ACQUITYUPLCBEHC18Column,130?,1.7μm,2.1mmX10cm,3/pkI Want to Quote | ACQUITY色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 15 | 176000863 | 176000863 ACQUITYUPLCBEHC18Column,130?,1.7μm,2.1mmX50mm,3/pkI Want to Quote | ACQUITY色谱柱 | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote |
| 16 | WAS081142 | WAS081142 TUVDetectorPerformanceMaintenanceKitI Want to Quote | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote | |
| 17 | 700002399 | 700002399 PerformancePLUSCheckValveCartridgesI Want to Quote | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote | |
| 18 | 700000254 | 700000254 PerformancePLUSCheckValveCartridge2/pkI Want to Quote | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote | |
| 19 | 201000281 | 201000281 ACQUITYPDA/TUV2489/2998PerformanceMaintenanceKitI Want to Quote | WATERS0124 | 1 | I Want to Quote | |
| 20 | 19095P-QO4 | 19095P-QO4 HP-PLOT-Q30m,0.53mm,40uI Want to Quote | Agilent2401 | 1 | I Want to Quote |
|
Quick Links |
Contact Method |
| National Service Hotline: 400-678-0224 EmailEmail: webmaster@kmr-china.com Phone: 010-83831952/83836952/83832652 Fax: 4008266163-99223 Address: No.46 West Fourth Ring Road South, Fengtai District, Beijing, China Postal Code: 10073 |
Official Account |
|
Scan QR Code
National Service Hotline
400-678-0224